Impostos em Piracanjuba
Receitas municipais e repasses, com dados oficiais e links diretos.
Resumo — 2026 Clique no card para resumo IA
Receita Total
R$ 172.6M
Arrecadação Própria Total
R$ 55.8M
IPTU
R$ 3.3M
ISSQN (ISS)
R$ 7.9M
ITBI
R$ 7.1M
IRRF
R$ 7.5M
Taxas
R$ 29.6M
Contribuições
R$ 331k
Cota-parte IPVA
R$ 6.2M
Cota-parte ICMS
R$ 30.0M
FPM
R$ 43.2M
Cota-parte ITR
R$ 4.5M
FUNDEB
R$ 32.9M
Evolução da Arrecadação
Fonte: Tesouro Nacional - SICONFI
Tabela Detalhada
| Categoria | Subcategoria | Período | Valor (R$) | Tipo | Fonte | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições | COSIP | 2026 | R$ 331.463,38 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo01 (período 1) - exercício 2026 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2026 | R$ 32.851.134,07 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| ISSQN (ISS) | — | 2026 | R$ 7.854.218,67 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2026 | R$ 43.232.996,68 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2026 | R$ 4.496.426,48 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| IPTU | — | 2026 | R$ 3.341.467,75 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2026 | R$ 7.131.247,39 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte IPVA | — | 2026 | R$ 6.154.320,45 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Taxas | — | 2026 | R$ 29.622.470,71 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2026 | R$ 7.538.705,56 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2026 | R$ 30.023.891,43 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Contribuições | COSIP | 2025 | R$ 1.877.321,88 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo01 (período 6) - exercício 2025 |
| ISSQN (ISS) | — | 2025 | R$ 7.752.059,42 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2025 | R$ 4.401.320,13 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| IPTU | — | 2025 | R$ 3.396.721,71 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| Cota-parte IPVA | — | 2025 | R$ 6.040.474,18 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| Taxas | — | 2025 | R$ 29.197.686,91 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2025 | R$ 29.768.684,83 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2025 | R$ 35.051.445,31 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2025 | R$ 42.600.881,50 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2025 | R$ 7.617.714,21 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2025 | R$ 7.734.897,03 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2025 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2024 | R$ 38.374.515,72 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Contribuições | COSIP | 2024 | R$ 616.958,07 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2024 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2024 | R$ 30.072.790,70 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Taxas | — | 2024 | R$ 23.270.316,50 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Cota-parte IPVA | — | 2024 | R$ 5.941.259,07 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| IPTU | — | 2024 | R$ 3.449.899,36 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2024 | R$ 3.634.742,32 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ISSQN (ISS) | — | 2024 | R$ 3.337.487,43 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2024 | R$ 34.330.922,68 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2024 | R$ 4.848.666,95 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2024 | R$ 9.459.519,40 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2023 | R$ 4.528.953,56 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Taxas | — | 2023 | R$ 17.625.363,67 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| IPTU | — | 2023 | R$ 3.353.976,80 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2023 | R$ 3.002.469,89 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2023 | R$ 23.337.212,84 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2023 | R$ 33.215.013,49 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte IPVA | — | 2023 | R$ 5.766.569,81 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2023 | R$ 4.951.336,79 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| ISSQN (ISS) | — | 2023 | R$ 3.045.055,30 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2023 | R$ 29.519.605,17 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Contribuições | COSIP | 2023 | R$ 537.281,33 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2023 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2022 | R$ 2.621.026,21 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Contribuições | COSIP | 2022 | R$ 1.196.372,66 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2022 |
| Taxas | — | 2022 | R$ 17.502.360,94 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| IPTU | — | 2022 | R$ 2.968.793,00 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| ISSQN (ISS) | — | 2022 | R$ 3.136.889,59 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2022 | R$ 4.821.045,73 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2022 | R$ 4.914.347,12 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2022 | R$ 32.274.043,05 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2022 | R$ 19.369.648,78 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Cota-parte IPVA | — | 2022 | R$ 4.451.414,84 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2022 | R$ 26.423.737,53 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Taxas | — | 2021 | R$ 227.145,24 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2021 | R$ 227.145,24 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| ISSQN (ISS) | — | 2021 | R$ 7.838.433,09 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2021 | R$ 21.263.162,14 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2021 | R$ 29.643.145,61 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2021 | R$ 5.838.923,23 | Própria | Fonte | DCA Anexo I-C - 1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - exercício 2021 |
| Contribuições | COSIP | 2021 | R$ 1.459.880,61 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| IPTU | — | 2021 | R$ 2.129.784,66 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| Cota-parte IPVA | — | 2021 | R$ 3.738.660,04 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2021 |
| Contribuições | COSIP | 2020 | R$ 1.583.729,57 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/DCA - exercício 2020 |
| Cota-parte IPVA | — | 2020 | R$ 2.719.728,82 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2020 | R$ 13.733.246,95 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| ISSQN (ISS) | — | 2020 | R$ 1.922.413,17 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| IPTU | — | 2020 | R$ 1.277.075,13 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Taxas | — | 2020 | R$ 12.626.235,69 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Cota-parte ITR | Imposto Territorial Rural | 2020 | R$ 2.258.668,30 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| ITBI | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos | 2020 | R$ 5.531.746,88 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| FUNDEB | Fundo de Manutenção da Educação Básica | 2020 | R$ 18.832.341,82 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| FPM | Fundo de Participação dos Municípios | 2020 | R$ 20.439.403,50 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2020 | R$ 2.571.994,83 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
Cota-parte do IPVA para Piracanjuba
O que é a cota-parte do IPVA?
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo estadual. Por lei, 50% do valor arrecadado pelo estado é repassado ao município onde o veículo foi registrado (emplacado).
O valor exibido aqui é o repasse oficial realizado pelo Estado de Goiás ao município de Piracanjuba, conforme declarado nos demonstrativos contábeis enviados ao Tesouro Nacional (SICONFI).
Este valor não é calculado a partir da frota. É o dado oficial de repasse.
| Ano | Valor Repassado | Fonte |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 2.719.728,82 | Fonte oficial |
| 2021 | R$ 3.738.660,04 | Fonte oficial |
| 2022 | R$ 4.451.414,84 | Fonte oficial |
| 2023 | R$ 5.766.569,81 | Fonte oficial |
| 2024 | R$ 5.941.259,07 | Fonte oficial |
| 2025 | R$ 6.040.474,18 | Fonte oficial |
| 2026 | R$ 6.154.320,45 | Fonte oficial |
Fonte principal: Secretaria da Economia de Goiás — Repasse aos Municípios
Indicadores por Habitante — 2026
Arrecadação própria per capita
R$ 2.199,96
/habitante
IPTU per capita
R$ 131,69
/habitante
ISS per capita
R$ 309,55
/habitante
Fórmula: valor arrecadado ÷ população (25.373 hab. — IBGE Estimativa 2025).Fonte IBGE
Comparativo Per Capita — Municípios GO de Mesmo Porte
Piracanjuba — Per capita
R$ 1.706,20
Média GO (mesmo porte)
R$ 1.305,78
Diferença
+30.7%
Metodologia do comparativo
Amostra de 5 municípios goianos com população entre 15 mil e 35 mil habitantes (mesmo porte de Piracanjuba): Alexânia, Ceres, Itapuranga, Pirenópolis, Pires do Rio.
Dados extraídos do DCA — Anexo I-C (Declaração de Contas Anuais) enviado ao Tesouro Nacional via SICONFI. Valores per capita calculados com a população informada no próprio DCA de cada município.
Metodologia e Transparência
Fontes oficiais utilizadas
- SICONFI — Tesouro Nacional — Demonstrativos contábeis (DCA e RREO) enviados pelo município
- Secretaria da Economia de Goiás — Repasses de IPVA e ICMS aos municípios
- IBGE Cidades — População para cálculo per capita
O que é "arrecadação própria"?
Soma dos tributos municipais: IPTU, ISSQN (ISS), ITBI, IRRF retido, taxas, contribuições (como COSIP) e tarifas. Não inclui transferências de outras esferas (FPM, ICMS, IPVA).
Periodicidade de atualização
Os dados do SICONFI são atualizados anualmente, conforme as declarações contábeis do município. A coleta automática é realizada mensalmente no dia 5.
Limitações
- A granularidade é anual (SICONFI não publica dados mensais de receita por município)
- Quando o município não enviou a declaração ao Tesouro, o dado aparece como "Não disponível"
- Mudanças na classificação orçamentária entre exercícios podem afetar comparações históricas
- Valores nominais (não ajustados pela inflação)